Growth & Income
Jun 25 4:03pm ET †
Company Name Price 52-Wk Range P/E Market Cap Yield
ABT Abbott Laboratories 53.53 61.09 - 49.58 21.76 82,612,634,880 2.69%
CL Colgate Palmolive Co 69.68 81.98 - 63.75 21.98 35,384,131,120 2.30%
GIS General Mills, Inc 61.19 63.91 - 51.00 16.02 20,500,852,840 2.81%
ITW Illinois Tool Works Inc 48.65 60.00 - 45.02 15.35 25,433,344,300 2.30%
JNJ Johnson & Johnson 65.28 68.85 - 59.72 16.28 183,971,573,760 2.82%
KO The Coca-Cola Company 54.10 65.59 - 51.50 20.26 125,663,804,600 2.81%
PG The Procter & Gamble Company 63.49 75.18 - 60.76 18.73 193,834,017,650 2.52%
USB US Bancorp Del 29.94 35.25 - 27.86 12.37 52,112,546,040 5.68%
Bargain Growth
Jun 25 4:03pm ET †
Company Name Price 52-Wk Range P/E Market Cap Yield
ACN Accenture Ltd. 39.37 44.03 - 31.91 17.27 30,691,631,530 1.07%
CB The Chubb Corporation 51.07 55.92 - 45.65 7.22 18,665,472,160 2.58%
CSCO Cisco Systems, Inc 24.70 34.24 - 21.77 19.30 145,906,259,200 0.00%
MCK McKesson Corporation 56.84 68.43 - 51.08 17.12 15,727,571,160 0.84%
MMM 3M Co 72.57 97.00 - 72.05 14.15 51,110,180,160 2.76%
MSFT Microsoft Corporation 28.35 37.50 - 26.87 16.48 264,031,856,550 1.55%
PH Parker-Hannifin Corporation 72.59 86.91 - 58.10 13.77 12,175,593,290 1.16%
WAG Walgreen Co. 33.95 48.09 - 32.50 16.01 33,626,015,150 1.12%
Deep Value
Jun 25 4:07pm ET †
Company Name Price 52-Wk Range P/E Market Cap Yield
AIT Applied Indl Technologies In 25.68 35.68 - 22.05 11.78 1,086,161,280 2.34%
CAE Cascade Corp 44.42 89.87 - 39.70 11.22 480,890,920 1.80%
CSL Carlisle Companies Incorporated 29.86 51.57 - 28.79 16.23 1,822,027,340 1.94%
NPK National Presto Industries, Inc 67.72 68.54 - 46.00 11.62 463,543,400 6.28%
PFE Pfizer Inc 17.88 26.15 - 17.30 15.96 120,961,722,360 7.16%
RBC Regal-Beloit Corporation 45.78 59.00 - 32.95 12.51 1,472,559,480 1.40%
UST UST Inc 55.83 59.95 - 47.40 16.09 8,253,739,710 4.51%
VFC VF Corporation 72.88 96.20 - 63.68 13.08 7,953,467,280 3.18%
Small Wonders
Jun 25 4:03pm ET †
Company Name Price 52-Wk Range P/E Market Cap Yield
ADTN ADTRAN, Inc 25.59 28.72 - 17.17 22.85 1,642,775,640 1.41%
AVX AVX Corporation 11.86 18.16 - 11.67 13.63 2,027,668,620 1.35%
FIC Fair Isaac Corporation 22.35 40.71 - 20.70 13.22 1,086,724,050 0.36%
GLBL Global Industries Ltd 18.03 29.14 - 15.30 15.96 2,078,624,610 0.00%
GW Grey Wolf Inc 9.39 9.60 - 4.85 14.01 1,679,467,230 0.00%
PLXS Plexus Corp 29.17 32.47 - 17.78 15.11 1,236,837,170 0.00%
PVR Penn Va Resources Partners L 27.62 32.90 - 18.00 22.83 1,404,642,720 6.52%
TSRA Tessera Technologies Inc 17.07 44.97 - 11.11 22.76 825,453,990 0.00%
Foreign Value
Jun 25 4:07pm ET †
Company Name Price 52-Wk Range P/E Market Cap Yield
BP BP p.l.c. 68.83 79.77 - 57.85 9.59 215,744,422,910 4.72%
DEO Diageo P L C 73.87 93.12 - 72.34 0.00 46,988,245,313 2.84%
NVS Novartis A G 53.65 59.17 - 46.19 19.09 141,830,373,950 0.00%
PHG Philips Electronics N.V. 35.33 45.90 - 34.32 5.73 36,964,577,780 2.63%
SNY Sanofi Aventis 33.32 49.04 - 32.11 0.00 87,613,007,440 0.00%
TOT Total S A 82.23 91.34 - 67.11 0.00 197,385,056,460 0.00%
UL Unilever Plc 28.85 38.25 - 27.91 0.00 37,433,307,750 0.00%
VOD Vodafone Group Plc New 28.65 40.87 - 28.19 0.00 152,234,582,700 0.00%
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment